Технические характеристики
Размеры | |
Габаритная длина | 2926.08 мм |
Колесная база | 35112.96 мм |
Размер шин | 480/80R46 |
Годы выпуска | |
Приблизительно Первый Year Of Manufacture | 2011 A.D. |
Приблизительно Last Year Of Manufacture | 2013 A.D. |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 6 |
Марка двигателя | 2240 |
Модель двигателя | PowerTech PSX |
Полезная мощность | 171.6 кВт |
Полная мощность | 188.7 кВт |
Мощность ВОМ | 167.9 кВт |
Измеренная мощность @ | 1701 об/мин |
Рабочий объем | 9 л. |
Запас по крутящему моменту | 49.6 % |
Эксплуатационные | |
Эксплуатационная масса | 14500 кг |
Запас топлива | 522.4 л. |
Тип 3-х точечной навески | 3/3N |
Грузоподъемность 3-х точечной навески @ 24 дюйма | 10643.1 кг |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | partial power shift |
Количество передач вперед | 20 |
Количество передач назад | 20 |
Макс. скорость | 40 км/ч |
Оси | |
Axle Длина | 3009.9 мм |