Технические характеристики
Размеры | |
Длина — С ковшом | 3173 мм |
Ширина по шинам | 1488 мм |
Дорожный просвет | 213 мм |
Высота до верха кабины | 1976 мм |
Колесная база | 899 мм |
Длина без ковша | 2499 мм |
Клиренс при макс. подъеме и выгрузке | 2166 мм |
Досягаемость при макс. подъеме и выгрузке | 528 мм |
Двигатель | |
Уровень выбросов | Tier 4 |
Полная мощность | 36.6 кВт |
Система охлаждения | Жидкость |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Тип топлива | Turbo Дизель |
Эксплуатационные | |
Траектория рукояти | Радиус |
Эксплуатационная масса | 2280 кг |
Запас топлива | 54.6 л. |
Макс. скорость | 11.5 км/ч |
Погрузчик | |
Loader Series | M2-Series |
Высота до оси шарнира | 2781 мм |
Номинальная полезная нагрузка | 589.7 кг |
Угол опрокидывания | 2599.2499 градусов |
Ширина ковша | 1575 мм |
Гидравлика | |
Основной Производительность насоса Станд. | 63.3 л/мин |
Клапан сброса давления | 22752.7 кПа |