Технические характеристики
Размеры | |
Длина — С ковшом | 3378 мм |
Ширина по шинам | 1643 мм |
Дорожный просвет | 185 мм |
Высота до верха кабины | 1972 мм |
Колесная база | 1082 мм |
Длина без ковша | 2657 мм |
Клиренс при макс. подъеме и выгрузке | 2205 мм |
Досягаемость при макс. подъеме и выгрузке | 432 мм |
Двигатель | |
Уровень выбросов | Tier 4 |
Полная мощность | 45.5 кВт |
Система охлаждения | Жидкость |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Тип топлива | Turbo Дизель |
Эксплуатационные | |
Траектория рукояти | Радиус |
Эксплуатационная масса | 2818 кг |
Запас топлива | 93.5 л. |
Макс. скорость | 12 км/ч |
Погрузчик | |
Loader Series | M2-Series |
Высота до оси шарнира | 2908 мм |
Номинальная полезная нагрузка | 793.8 кг |
Угол опрокидывания | 3500.9405 градусов |
Ширина ковша | 1727 мм |
Гидравлика | |
Основной Производительность насоса Станд. | 64.8 л/мин |
Основной Производительность насоса Опц. | 101.1 л/мин |
Клапан сброса давления | 24131.7 кПа |