Технические характеристики
Размеры | |
Длина — С ковшом | 3378 мм |
Ширина по шинам | 1656 мм |
Дорожный просвет | 185 мм |
Высота до верха кабины | 1972 мм |
Колесная база | 1082 мм |
Длина без ковша | 2657 мм |
Клиренс при макс. подъеме и выгрузке | 2319 мм |
Досягаемость при макс. подъеме и выгрузке | 828 мм |
Двигатель | |
Уровень выбросов | Tier 4 |
Полная мощность | 49.3 кВт |
Система охлаждения | Жидкость |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Тип топлива | Turbo Дизель |
Эксплуатационные | |
Траектория рукояти | Vertical |
Эксплуатационная масса | 2991 кг |
Запас топлива | 93.5 л. |
Макс. скорость | 12 км/ч |
Погрузчик | |
Loader Series | M2-Series |
Высота до оси шарнира | 3023 мм |
Номинальная полезная нагрузка | 952.6 кг |
Угол опрокидывания | 4199.8058 градусов |
Ширина ковша | 1727 мм |
Гидравлика | |
Основной Производительность насоса Станд. | 64.8 л/мин |
Основной Производительность насоса Опц. | 101.1 л/мин |
Клапан сброса давления | 24131.7 кПа |