Технические характеристики
Размеры | |
Длина — С ковшом | 152.4 мм |
Ширина по шинам | 901.7 мм |
Высота до верха кабины | 1813.56 мм |
Колесная база | 721.36 мм |
Длина без ковша | 152.4 мм |
Клиренс при макс. подъеме и выгрузке | 401.32 мм |
Досягаемость при макс. подъеме и выгрузке | 828 мм |
Радиус разворота от центра — Включая ковш | 1490.98 мм |
Двигатель | |
Уровень выбросов | Tier 4 |
Полная мощность | 17.6 кВт |
Система охлаждения | Жидкость |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Тип топлива | Turbo Дизель |
Эксплуатационные | |
Траектория рукояти | Vertical |
Эксплуатационная масса | 1267.8 кг |
Запас топлива | 93.5 л. |
Макс. скорость | 12 км/ч |
Погрузчик | |
Loader Series | M2-Series |
Высота до оси шарнира | 3023 мм |
Номинальная полезная нагрузка | 317.6 кг |
Угол опрокидывания | 1512 градусов |
Ширина ковша | 1727 мм |
Гидравлика | |
Основной Производительность насоса Станд. | 37.1 л/мин |
Клапан сброса давления | 20684.3 кПа |