Технические характеристики
Вылет стрелы | |
Макс. регулируемая высота | 213.36 cм |
Мин. регулируемая высота | 48.26 cм |
Размеры | |
Габаритная длина | 9100 мм |
Колесная база | 4100 мм |
Транспортная ширина | 3500 мм |
Транспортная высота | 3700 мм |
Дорожный просвет | 1350 мм |
Радиус разворота | 7.5 м |
Размер шин | Available with 320 / 90R46, 380 / 90R46, 650 / 65R38 and 620 / 70R38 |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 6 |
Марка двигателя | 2408 |
Модель двигателя | FPT |
Полная мощность | 250 кВт |
Рабочий объем | 8.7 л. |
Максимальный крутящий момент | 1550 Нм |
Эксплуатационные | |
Запас топлива | 530 л. |
Объем бака для раствора | 4542 л. |
Сухой вес — Мин. | 5637.3 кг |
Сухой вес — Макс. | 5946.2 кг |
Трансмиссия | |
Макс. скорость | 48 км/ч |