Технические характеристики
Размеры | |
Длина до поверхности вилки | 1968 мм |
Габаритная ширина | 986 мм |
Габаритная высота — Мачта опущена | 2080 мм |
Колесная база | 1220 мм |
Дорожный просвет | 90 мм |
Высота до защитной крыши | 984 мм |
Макс. высота вилки | 232 мм |
Преодолеваемый уклон | 22.7 % |
Зад. Tread Диапазон | 808 мм |
Прямоугольный стек | 3270 мм |
Радиус разворота | 1692 мм |
Мачта | |
Мачта наклон вперед | 5 градусов |
Мачта наклон назад | 5 градусов |
Грузоподъемность | 1814 кг |
Макс. Разнос вил | 3232 мм |
Скорость опускания | 28.35 м/мин |
Скорость подъема | 38.41 м/мин |
Центр нагрузки | 610 мм |
Двигатель | |
Марка двигателя | Hyster |
Модель двигателя | E40XN |
Эксплуатационные | |
Эксплуатационная масса | 2617 кг |
Тип шин | Pneumatic |
Количество передних колес | 2 |
Количество задних колес | 2 |
Макс. скорость | 18.4 км/ч |
Тяговое усилие | 1188.9 кг |
Размер передних колес | 18 x 6 x 12.1 |
Размер задних колес | 15 x 5 x 11.25 |
Axle Load — Перед. | 1513.2 кг |
Axle Load — Зад. | 2234 кг |