Технические характеристики
Двигатель | |
Количество цилиндров | 4 |
Марка двигателя | 2351 |
Модель двигателя | 1004-4TLR2 |
Полная мощность | 67.2 кВт |
Полезная мощность | 59.7 кВт |
Измеренная мощность @ | 2200 об/мин |
Макс. тяга | 325 Нм |
Крутящий момент @ | 1400 об/мин |
Рабочий объем | 4 л. |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Эксплуатационные | |
Колебания задней оси | 25 градусов |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | semi автоматическая силовое переключение передач |
Количество передач вперед | 4 |
Количество передач назад | 3 |
Макс. скорость Вперед | 39 км/ч |
Макс. задняя скорость | 16.2 км/ч |
Гидравлическая система | |
Тип насоса | double шестерёнчатый насос with автоматическая unloader |
Регулировка предохранительного клапана | 21994.3 кПа |
Пропускная способноять насоса | 50.6 л/мин |
Время подъема | 4.6 сек |
Время сброса | 1.4 сек |
Время опускани | 3 сек |