Технические характеристики
Размеры | |
Габаритная ширина | 2230 мм |
Колесная база | 2930 мм |
Дорожный просвет | 445 мм |
Axle To Зад. Face | 1760 мм |
Зад. Угол заднего свеса | 32 |
Всего Механизм передвижения Длина | 5690 мм |
Высота с ROPS | 3070 мм |
Перед. Угол заднего свеса | 46 градусов |
Высота без ROPS | 2320 мм |
Электросистема | |
Ёмкость батареи | 120 Ah |
Вольт | 12 В |
Генератор | 60 |
Двигатель | |
Производительность | 93.3 кВт |
Крутящий момент | 550 Нм |
Количество цилиндров | 4 |
Марка двигателя | JCB |
Модель двигателя | 444/EcoMAX |
Соблюдение требований по выбросам | T4i Stage IIIb |
Система охлаждения | Вода |
Измеренная мощность @ | 2200 об/мин |
Рабочий объем | 4.4 л. |
Диаметр цилиндра | 103 мм |
Ход поршня | 132 мм |
Емкости | |
Гидравлический бак | 75 л. |
Топливный бак | 285 л. |
Моторное масло | 14 л. |
Передача Oil | 8 л. |
Эксплуатационные | |
Smooth Drum_Статическая линейная нагрузка | 29.5 кг |
Эксплуатационная масса c кабиной | 11300 кг |
Эксплуатационная масса с Rops | 10900 кг |
Amplitude | 1.9 мм |
Frequency | 36 Гц |
Центробежная сила | 256 кН |
Эксплуатационная масса | 13300 кг |
Скорость хода | 11 км/ч |
Inside Радиус разворота | 3380 мм |
Валец | |
Толщина барабана | 15 мм |
Ширина барабана | 2100 мм |