Технические характеристики
Размеры | |
Колесная база | 2177 мм |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 5 |
Марка двигателя | 2240 |
Модель двигателя | 5030 |
Полная мощность | 50 кВт |
Мощность ВОМ | 41.1 кВт |
Измеренная мощность @ | 2400 об/мин |
Макс. тяга | 245 Нм |
Крутящий момент @ | 1446 об/мин |
Рабочий объем | 3.1 л. |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Эксплуатационные | |
Эксплуатационная масса | 2219 кг |
Запас топлива | 96.5 л. |
Грузоподъемность 3-х точечной навески @ 24 дюйма | 1530.5 кг |
Радиус разворота | 3100 мм |
Размер передних колес — 2wd / 4wd | 9.5-24 6PR R1 |
Размер задних колес 2wd/4wd | 14.9-28 6PR R1 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | SyncShuttle |
Количество передач вперед | 9 |
Количество передач назад | 3 |
Гидравлическая система | |
Регулировка предохранительного клапана | 19498.4 кПа |