Технические характеристики
Размеры | |
Длина — С ковшом | 2500 мм |
Ширина по шинам | 813 мм |
Дорожный просвет | 184 мм |
Длина без ковша | 1830 мм |
Клиренс при макс. подъеме и выгрузке | 15900 мм |
Досягаемость при макс. подъеме и выгрузке | 368 мм |
Радиус разворота от центра — По корме машины | 1150 мм |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 2 |
Марка двигателя | 2370 |
Полезная мощность | 18.7 кВт |
Измеренная мощность @ | 3600 об/мин |
Рабочий объем | 1 л. |
Эксплуатационные | |
Эксплуатационная масса | 1173 кг |
Запас топлива | 41.6 л. |
Объем моторного масла | 3.8 л. |
Макс. скорость | 8.1 км/ч |
Объем гидравлической системы | 56.8 л. |
Рабочая скорость | 8.1 км/ч |
Размер шин | 8.50-27-15, 4-ply-rating |
Рабочее напряжение | 12 В |
Погрузчик | |
Вырывное усилие | 680 кг |
Номинальная полезная нагрузка | 363 кг |
Угол опрокидывания | 1700 градусов |
Объем ковша | 0.2 куб.м. |
Гидравлика | |
Тип насоса | Шестерёнчатый |
Пропускная способноять насоса | 30.3 л/мин |
Клапан сброса давления | 10342.2 кПа |