Технические характеристики
Размеры | |
Габаритная длина | 2425 мм |
Ширина по раме | 820 мм |
Колесная база | 1400 мм |
Дорожный просвет | 18.42 мм |
Размер шин | передние 18×8.50 turf задние26×12.00-12 turf |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 3 |
Марка двигателя | 2334 |
Модель двигателя | D902 |
Полная мощность | 17.2 кВт |
Мощность ВОМ | 13.2 кВт |
Измеренная мощность @ | 3200 об/мин |
Рабочий объем | 0.9 л. |
Подача воздуха в двигатель | E-TVCS liquid cooled |
Эксплуатационные | |
Эксплуатационная масса | 600 кг |
Запас топлива | 25 л. |
Запас жидкости в системе охлаждения | 2.7 л. |
Объем моторного масла | 3.1 л. |
Тип 3-х точечной навески | cat. I |
Радиус разворота | 2300 мм |
Грузоподъемность 3-х точечной навески @ 24 дюйма | 300 кг |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | HST 2 range |
Макс. скорость | 13.1 км/ч |
Гидравлическая система | |
Пропускная способноять насоса | 24 л/мин |
Оси | |
Главная передача | spud gear |