Технические характеристики
Вылет стрелы | |
Мин. ширина стрелы | 18.29 м |
Макс. ширина стрелы | 30.48 м |
Мин. регулируемая высота | 60.96 cм |
Макс. регулируемая высота | 193.04 cм |
Количество секций | 3 |
Размеры | |
Габаритная длина | 7924.8 мм |
Радиус разворота | 7.02 м |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 6 |
Марка двигателя | 2347 |
Модель двигателя | QSC |
Полная мощность | 253.6 кВт |
Рабочий объем | 8.3 л. |
Максимальный крутящий момент | 1423.7 Нм |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Эксплуатационные | |
Запас топлива | 530 л. |
Объем бака для раствора | 4542.5 л. |
Объем бака для промывки | 416.4 л. |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | Twin hydro |