Просмотров: 4528
Сравнение эксплуатационной массы кар (вилочных погрузчиков) самых популярных марок и моделей.
Вилочные погрузчики Balkancar Record
Модель | Эксплуатационная масса |
GV3798.45.159S | 6950 кг |
GV3798.40.159S | 6880 кг |
GV3798.33.159S | 6780 кг |
GV3794.33.114S | 5570 кг |
GV3792.33.113S | 5070 кг |
GV3788.33.113S | 4700 кг |
GV3786.33.111S | 4060 кг |
GV3784.33.111S | 3700 кг |
GV3638.33.017S | 3260 кг |
GV3636.33.017S | 3000 кг |
GV3632.33.017S | 2850 кг |
GV3630.33.017S | 2680 кг |
ER 640.33.283 S | 4320 кг |
ER 638.33.263 S | 4080 кг |
ER 634.33.242 S | 2962 кг |
ER 630.33.222 S | 2786 кг |
DV1996.33.121S | 11000 кг |
DV1994.33.155S | 10400 кг |
DV1994.33.121S | 10400 кг |
DV1992.33.155S | 9500 кг |
DV1992.33.121S | 9500 кг |
DV1798.45.159S | 6950 кг |
DV1798.40.159S | 6880 кг |
DV1798.33.159S | 6780 кг |
DV1794.33.114S | 5570 кг |
DV1792.33.113S | 5070 кг |
DV1788.33.113S | 4700 кг |
DV1786.33.111S | 4060 кг |
DV1784.33.111S | 3700 кг |
DV1638.33.017S | 3260 кг |
DV1636.33.017S | 3000 кг |
DV1632.33.017S | 2850 кг |
DV1630.33.017S | 2680 кг |
DV 1798.33.110 SR | 6840 кг |
DV 1794.33.110 SR | 6593 кг |
Вилочные погрузчики BT
GT35 | 4840 кг |
GT30 | 4230 кг |
GT25 | 3560 кг |
GT20N | 3150 кг |
GT20 | 3250 кг |
GT18 | 2610 кг |
GT15 | 2430 кг |
DT35 | 4940 кг |
DT30P | 4330 кг |
DT30 | 4270 кг |
DT25P | 3650 кг |
DT25 | 3600 кг |
DT20P | 3340 кг |
DT20N | 32220 кг |
DT20 | 3290 кг |
DT18 | 2710 кг |
DT15 | 2530 кг |
C4G200D | 3400 кг |
C4G180D | 3250 кг |
C4G150D | 3100 кг |
C4E500V | 7670 кг |
C4E450V | 7120 кг |
C4E400V | 6800 кг |
C4E350V | 5660 кг |
C4E300VL | 5150 кг |
C4E300V | 5100 кг |
C4E300NV | 5310 кг |
C4E250V | 4770 кг |
C4E250NV | 4830 кг |
C4E200NL | 3620 кг |
C4E200 | 3520 кг |
C4E180L | 3380 кг |
C4E180 | 3320 кг |
C4E160NL | 3415 кг |
C4E160L | 3300 кг |
C4E160 | 3180 кг |
C4E150 | 3140 кг |
C4E120 | 2950 кг |
C4D500E | 7000 кг |
C4D450E | 6640 кг |
C4D400E | 6250 кг |
C4D200D | 3400 кг |
C4D180D | 3250 кг |
C4D150D | 3100 кг |
C3E200 | 3565 кг |
C3E180L | 3440 кг |
C3E180 | 3375 кг |
C3E160L | 3335 кг |
C3E160 | 3230 кг |
C3E150R | 2930 кг |
C3E150 | 3190 кг |
C3E130R | 2820 кг |
C3E120 | 2960 кг |
C3E100R | 2550 кг |
Вилочные погрузчики Case
588G Серия III | 7154 кг |
588G | 7154 кг |
586G Серия III | 6163 кг |
586G | 6060 кг |
585G | 5717 кг |
Вилочные погрузчики Caterpillar
PC4000 | 2993.7 кг |
P7000D | 4762.7 кг |
P7000 | 4626.6 кг |
P6500D | 4672 кг |
P6500 | 4535.9 кг |
P6000D | 4354.5 кг |
P6000 | 4218.4 кг |
P5500D | 4218.4 кг |
P5500 | 4127.7 кг |
P5000D | 3674.1 кг |
P5000 | 3583.4 кг |
P4000D | 3401.9 кг |
P4000 | 3311.2 кг |
P36000 | 20120 кг |
P3500 | 2721.6 кг |
P33000 | 19170.2 кг |
P30000 | 18730.2 кг |
P3000 | 2494.8 кг |
P26500 | 16969.8 кг |
P22000 | 15700.2 кг |
P20000 | 14319.9 кг |
P17500 | 12540 кг |
GP50K | 7050.2 кг |
GP45K | 6529.9 кг |
GP40KL | 5970.2 кг |
GP40K | 5570.1 кг |
GC70K STR | 9920.1 кг |
GC70K | 9480.1 кг |
GC60K | 8758.9 кг |
GC55K STR | 7550 кг |
GC55K | 7189.4 кг |
GC45K SWB | 6470.5 кг |
GC45K STR | 6509.1 кг |
GC40K STR | 5656.3 кг |
GC40K | 5570.1 кг |
GC35K | 5239 кг |
DP50K | 7160 кг |
DP45K | 6680.1 кг |
DP40KL | 6119.9 кг |
DP40K | 5709.8 кг |
CC4000 | 3175.1 кг |
C6500 | 4507.8 кг |
C6000 | 4300.1 кг |
C5500 | 4104.1 кг |
C5000 | 3700 кг |
C4000 | 3338.4 кг |
C3500 | 2925.2 кг |
C3000 | 2751.9 кг |
Вилочные погрузчики Clark Michigan
TMX25 | 4578 кг |
TMX20 | 4066 кг |
TMX17 | 3767 кг |
TMX15 | 3593 кг |
TMX12 | 3288 кг |
TMX 15S | 3288 кг |
NSR25 | 3573.9 кг |
NPR22 36V | 3778 кг |
NPR22 24V | 3075.4 кг |
NPR20 | 3147.9 кг |
NPR17 | 3020.9 кг |
NPR15D | 3949.9 кг |
GEX30 | 4330.9 кг |
GEX25 | 4235.6 кг |
GEX20 | 4035.6 кг |
EWP45 | 389.6 кг |
EWP30 | 244 кг |
ESM II25 | 4847 кг |
ESM II22 | 4568 кг |
ESM II20 | 4423 кг |
ESM II17 | 4271 кг |
ESM II15S | 3962 кг |
ESM II15 | 4107 кг |
ESM II12 | 3822 кг |
ECX32 | 5365 кг |
ECX30 | 5060 кг |
ECX25 | 4800 кг |
ECX20 | 4240.2 кг |
CST20 | 2676.2 кг |
CST15 | 2449.4 кг |
CST10 | 2222.6 кг |
CSP15 | 1422 кг |
CSM7 | 669 кг |
CSM15 | 780.2 кг |
CSM10 | 771.1 кг |
CS20 | 1217.9 кг |
CS15 | 1217.9 кг |
CMP75S Пропан | 9725.3 кг |
CMP75S Дизель | 9725.3 кг |
CMP70 Пропан | 9747.7 кг |
CMP70 Дизель | 9747.7 кг |
CMP60 Пропан | 9117.7 кг |
CMP60 Дизель | 9117.7 кг |
CMP50S Дизель 4X | 7262.9 кг |
CMP50S Дизель 2X | 7018 кг |
CMP50S LMP 4X | 7262.9 кг |
CMP50S LMP 2X | 7018 кг |
CMP50 Пропан | 8557.9 кг |
CMP50 Дизель | 8557.9 кг |
CMP45 Пропан 4X | 6850.6 кг |
CMP45 Пропан 2X | 6605.7 кг |
CMP45 Дизель 4X | 6850.6 кг |
CMP45 Дизель 2X | 6605.7 кг |
CMP40 Пропан 4X | 6622.9 кг |
CMP40 Пропан 2X | 6378 кг |
CMP40 Дизель 4X | 6622.9 кг |
CMP40 Дизель 2X | 6378 кг |
CMP30 Пропан | 4183.9 кг |
CMP30 Дизель | 4183.9 кг |
CMP25 Пропан | 3744 кг |
CMP25 Дизель | 3744 кг |
CMP20 Пропан | 3514 кг |
CMP20 Дизель | 3514 кг |
CGC70 | 9461.5 кг |
CGC60 | 8531.6 кг |
CGC55 | 7657.1 кг |
CGC50 | 6736.8 кг |
CGC40 | 5860.9 кг |
C35L | 4672 кг |
C35D | 4995.9 кг |
C32CL | 4651.1 кг |
C30L | 4438.9 кг |
C30D | 4438.9 кг |
C30CL | 4490.1 кг |
C25L | 4008.8 кг |
C25D | 4008.8 кг |
C25CL | 4061.9 кг |
C20SL | 3155.6 кг |
C20SD | 3155.6 кг |
C20SCL | 3104 кг |
C20L | 3668.7 кг |
C20D | 3668.7 кг |
C20CL | 3690.9 кг |
C19L | 2951.5 кг |
C19D | 2951.5 кг |
C18L | 3009 кг |
C18D | 3009 кг |
C18CL | 2962 кг |
C17L | 2951.5 кг |
C17D | 2951.5 кг |
C16L | 2951.5 кг |
C15L | 2785 кг |
C15D | 2785 кг |
C15CL | 2746 кг |
Вилочные погрузчики Crown
TSP 6000 | 8346.1 кг |
SR 5285H | 4919.7 кг |
SC 4540-40 | 4018.8 кг |
SC 4540-35 | 3919 кг |
SC 4520-35 | 3840.1 кг |
SC 4520-30 | 3730.3 кг |
SC 4510-30 | 3582.9 кг |
SC 4040-40 | 3860.1 кг |
SC 4040-35 | 3760.3 кг |
SC 4020-35 | 3658.7 кг |
SC 4020-30 | 3548.9 кг |
SC 4010-30 | 3458.2 кг |
RR 5285S | 3704.5 кг |
RR 5275S | 3704.5 кг |
RR 5220/25-45 | 3554.4 кг |
RR 5220/25-35 | 3325.7 кг |
RR 5210-40 | 3143.4 кг |
RR 5210-35 | 3143.4 кг |
RD 5285S | 3778 кг |
RD 5275S | 3778 кг |
RD 5220/25-30 | 3627.8 кг |
RC 5540/45-40 | 4321.4 кг |
RC 5530/35-35 | 4118.2 кг |
RC 5530/35-30 | 3891.4 кг |
RC 5520/25-30 | 3778.4 кг |
RC 5510/15-30 | 3778.4 кг |
RC 3020-40 | 2730.6 кг |
RC 3020-35 | 2680.7 кг |
RC 3020-30 | 2667.1 кг |
FC 4540/45-60 | 5659 кг |
FC 4540/45-55 | 5631.8 кг |
FC 4540/45-50 | 5308.8 кг |
FC 4520/25-60 | 5754.7 кг |
FC 4520/25-55 | 5572.4 кг |
FC 4520/25-50 | 5323.4 кг |
FC 4520/25-40 | 5078 кг |
FC 4510/15-50 | 5121.1 кг |
FC 4510/15-40 | 4736.9 кг |
FC 4040-60 | 5137.4 кг |
FC 4040-55 | 5110.2 кг |
FC 4040-50 | 4787.2 кг |
FC 4020-60 | 4756.8 кг |
FC 4020-55 | 5028.1 кг |
FC 4020-50 | 4779 кг |
FC 4020-40 | 4533.7 кг |
FC 4010-50 | 4862.5 кг |
FC 4010-40 | 4478.3 кг |
40TS | 7243.9 кг |
30TSP | 7171.3 кг |
Вилочные погрузчики Cukurova
MEK15ET | 2800 кг |
CF80 | 9970 кг |
CF70 | 9670 кг |
CF60 | 9300 кг |
CF50 | 7000 кг |
CF40FX | 5530 кг |
CF30FX | 4250 кг |
CF25FX | 3830 кг |
Вилочные погрузчики Dalian
CPCD40FA | 5000 кг |
CPCD40AA | 5000 кг |
CPCD30FA | 4320 кг |
CPCD30DA | 4320 кг |
CPCD25FA | 3710 кг |
CPCD25DA | 3710 кг |
CPCD20FA | 3340 кг |
CPCD20DA | 3340 кг |
CPC30BA | 4320 кг |
CPC25CA | 3710 кг |
CPC20CA | 3340 кг |
Вилочные погрузчики EP
FG35T-F2 | 4650 кг |
FG18T-F2 | 2900 кг |
FG15T-F2 | 2700 кг |
FD35T-TD27 | 4650 кг |
FD35T-QD32 | 4650 кг |
FD35T-A498 | 4650 кг |
FD30T-TD27 | 4450 кг |
FD30T-QD32 | 4450 кг |
FD30T-F2 | 4450 кг |
FD30T-C490 | 4450 кг |
FD30T-A498 | 4450 кг |
FD30T-A490 | 4450 кг |
FD25T-TD27 | 3900 кг |
FD25T-NE92 | 3900 кг |
FD25T-F2 | 3900 кг |
FD25T-C490 | 3900 кг |
FD25T-A490 | 3900 кг |
FD20T-TD27 | 3570 кг |
FD20T-NE92 | 3570 кг |
FD20T-F2 | 3570 кг |
FD20T-C490 | 3570 кг |
FD20T-A490 | 3570 кг |
FD18T-NE92 | 2900 кг |
FD15T-NE92 | 2700 кг |
CQD20H-C1 | 3250 кг |
CQD20H | 3250 кг |
CQD16H-C1 | 3000 кг |
CQD16H | 3000 кг |
CQD14H-C1 | 2850 кг |
CQD14H | 2850 кг |
CQD12H-C1 | 2850 кг |
CQD12H | 2850 кг |
CPQD50 | 6600 кг |
CPQD45 | 6500 кг |
CPQD40 | 6300 кг |
CPQD35N | 4555 кг |
CPQD30N | 4255 кг |
CPQD25N | 3765 кг |
CPQD20N | 3440 кг |
CPQD18N | 2930 кг |
CPQD15N | 2740 кг |
CPDS20JD1 | 3370 кг |
CPDS20JC1 | 3370 кг |
CPDS18JD1 | 3080 кг |
CPDS18JC1 | 3080 кг |
CPDS16JD1 | 3020 кг |
CPDS16JC1 | 3020 кг |
CPDS15JD1 | 2950 кг |
CPDS15JC1 | 2950 кг |
CPDS13JD1 | 2760 кг |
CPDS13JC1 | 2760 кг |
CPD50JD1 | 6950 кг |
CPD45JD1 | 6800 кг |
CPD40JD1 | 6600 кг |
CPD35J-C1 | 5450 кг |
CPD30J-D1 | 5050 кг |
CPD30J-C1 | 5050 кг |
CPD30J | 5050 кг |
CPD25J-D1 | 4180 кг |
CPD25J-C1 | 4180 кг |
CPD25J | 4180 кг |
CPD20J-D1 | 3700 кг |
CPD20J-C1 | 3700 кг |
CPD20J | 3700 кг |
CPD18J-D1 | 3090 кг |
CPD18J-C1 | 3090 кг |
CPD18J | 3090 кг |
CPD15J-D1 | 2940 кг |
CPD15J-C1 | 2940 кг |
CPD15J | 2940 кг |
CPCD80 | 11300 кг |
CPCD70 | 9300 кг |
CPCD60 | 8400 кг |
CPCD50 | 6300 кг |
CPCD45 | 6500 кг |
CPCD40 | 6300 кг |
CPCD35N | 4555 кг |
CPCD30N | 4255 кг |
CPCD25N | 3765 кг |
CPCD20N | 3440 кг |
CPCD18N | 2930 кг |
CPCD160 | 24500 |
CPCD15N | 2740 кг |
CPCD140 | 22700 кг |
CPCD100 | 13000 кг |
Вилочные погрузчики Excalibur Equipment
RSC8EX | 6586.2 кг |
RSC6EX | 4590.4 кг |
RR4EX | 2805.5 кг |
Gregory RSC7EX | 4889.7 кг |
Gregory RSC5EX | 3991.6 кг |
Gregory RSC4EX | 3253.2 кг |
Gregory RSC3EX | 3002.8 кг |
Gregory RS6EX | 2238.5 кг |
Gregory RS5EX | 2243 кг |
Gregory RS4EX | 2181.8 кг |
Gregory RS3EX | 2102.4 кг |
Gregory RR6EX | 2918.9 кг |
Gregory RR5EX | 2918.9 кг |
Gregory RR3EX | 2533.3 кг |
Gregory RC4EX | 2635.4 кг |
Gregory RC3EX | 2590 кг |
Вилочные погрузчики GP
CPQY(D)35 | 4750 кг |
CPQY(D)30 | 3880 кг |
CPQY(D)25 | 3880 кг |
CPQY(D)20 | 3550 кг |
CPDS18 | 3260 кг |
CPDS15 | 3100 кг |
CPD30(AC) | 4850 кг |
CPD25 | 4120 кг |
CPD20 | 3980 кг |
CPD15 | 2940 кг |
CPD10 | 2740 кг |
CPCD80W | 11080 кг |
CPCD80CY | 11080 кг |
CPCD70 | 9620 кг |
CPCD60 | 8910 кг |
CPCD50L | 6880 кг |
CPCD50 | 8250 кг |
CPCD45 | 6600 кг |
CPCD40 | 6300 кг |
CPCD100W | 12860 кг |
CPCD100CY | 12860 кг |
CPC(D)35 | 4850 кг |
CPC(D)30 | 4350 кг |
CPC(D)25 | 3780 кг |
CPC(D)20 | 3400 кг |
Вилочные погрузчики HeLi
CPQD50R | 6650 кг |
CPQD45R | 6370 кг |
CPQD40R | 6150 кг |
CPQD35 | 4900 кг |
CPQD30 | 4230 кг |
CPQD25 | 3680 кг |
CPQD20 | 3320 кг |
CPQD18 | 2820 кг |
CPQD15 | 2590 кг |
CPQD10 | 2150 кг |
CPQ35 | 4900 кг |
CPQ30 | 4230 кг |
CPQ25 | 3680 кг |
CPQ20 | 3320 кг |
CPQ18 | 2820 кг |
CPQ15 | 2590 кг |
CPQ10 | 2150 кг |
CPD30B | 4870 кг |
CPD25E | 4000 кг |
CPD25B | 4000 кг |
CPD20E | 3850 кг |
CPD20B | 3850 кг |
CPD15E | 2900 кг |
CPD15B | 2900 кг |
CPD10E | 2600 кг |
CPD10B | 2600 кг |
CPCD80W4 | 10850 кг |
CPCD70W2 | 9350 кг |
CPCD60W2 | 8640 кг |
CPCD50WF | 6650 кг |
CPCD50W2 | 7980 кг |
CPCD50W | 6650 кг |
CPCD45WF | 6370 кг |
CPCD45W | 6370 кг |
CPCD40WF | 6150 кг |
CPCD40W | 6150 кг |
CPCD35 | 4900 кг |
CPCD30 | 4280 кг |
CPCD25 | 3700 кг |
CPCD20 | 3320 кг |
CPCD18 | 2890 кг |
CPCD15 | 2660 кг |
CPCD100W4 | 12510 кг |
CPCD10 | 2220 кг |
CPC35 | 4900 кг |
CPC30 | 4280 кг |
CPC25 | 3700 кг |
CPC20 | 3320 кг |
CPC18 | 2890 кг |
CPC15 | 2660 кг |
CPC10 | 2220 кг |
Вилочные погрузчики Hercu
E35 | 4900 кг |
E30 | 4550 кг |
E25 | 4200 кг |
E20 | 3450 кг |
E16 | 2995 кг |
E14 | 2995 кг |
Colibri 25G | 3315 кг |
Colibri 25D | 3315 кг |
Albatros 25G | 4150 кг |
Albatros 25D | 4150 кг |
80D | 10100 кг |
70D | 9500 кг |
60D | 8850 кг |
50D | 6560 кг |
40D | 5320 кг |
35G | 5000 кг |
35D | 5000 кг |
30G | 4710 кг |
30D | 4710 кг |
25G | 4710 кг |
25D | 4710 кг |
20G | 2985 кг |
20D | 2985 кг |
16G | 2785 кг |
16D | 2785 кг |
160D | 19400 кг |
120D | 17000 кг |
100D | 15060 кг |
Вилочные погрузчики Hyster
S80FT LP | 5932 кг |
S80FT DM2 LP | 5932 кг |
S80FT DM+2 LP | 5932 кг |
S80FT DM LP | 5932 кг |
S80FT BCS LP | 6133 кг |
S80FT BCS DM2 LP | 6133 кг |
S80FT BCS DM+2 LP | 6133 кг |
S80FT BCS DM LP | 6133 кг |
S70FT (Fortis) | 4810 кг |
S70FT (Fortis Advance+) | 4810 кг |
S70FT (Fortis Advance) | 4810 кг |
S60FT (Fortis) | 4462 кг |
S60FT (Fortis Advance+) | 4462 кг |
S60FT (Fortis Advance) | 4462 кг |
S55FTS (Fortis) | 4184 кг |
S55FTS (Fortis Advance+) | 4184 кг |
S55FTS (Fortis Advance) | 4184 кг |
S50FT (Fortis) | 3910 кг |
S50FT (Fortis Advance+) | 3910 кг |
S50FT (Fortis Advance) | 3910 кг |
S40FTS Система DuraMatch | 3332 кг |
S40FTS | 3332 кг |
S40FT (Fortis) | 3555 кг |
S40FT (Fortis Advance+) | 3555 кг |
S40FT (Fortis Advance) | 3555 кг |
S40FT | 3555 кг |
S35FT Система DuraMatch | 3050 кг |
S35FT (Fortis) | 3050 кг |
S35FT | 3050 кг |
S30FT Система DuraMatch Газ | 2977 кг |
S30FT Система DuraMatch LP | 2977 кг |
S30FT Газ | 2977 кг |
S30FT LP | 2977 кг |
S3.5FT Система DuraMatch Пропан | 4810 кг |
S3.0FT Система DuraMatch Пропан | 4462 кг |
S2.5FT Система DuraMatch Пропан | 3910 кг |
S2.0FT Система DuraMatch Пропан | 3555 кг |
S155FT Система DuraMatch Дизель | 9640 кг |
S155FT Система DuraMatch Газ | 9500 кг |
S155FT Система DuraMatch LP | 9500 кг |
S155FT Дизель | 9640 кг |
S155FT Газ | 9500 кг |
S155FT LP | 9500 кг |
S135FT Система DuraMatch Дизель | 8775 кг |
S135FT Система DuraMatch Газ | 8635 кг |
S135FT Система DuraMatch LP | 8635 кг |
S135FT Дизель | 8775 кг |
S135FT Газ | 8635 кг |
S135FT LP | 8635 кг |
S120FTS LP | 7909 кг |
S120FTS DM2 LP | 7909 кг |
S120FTS DM+2 LP | 7909 кг |
S120FTS DM LP | 7909 кг |
S120FT PRS LP | 8476 кг |
S120FT PRS DM2 LP | 8476 кг |
S120FT PRS DM+2 LP | 8476 кг |
S120FT PRS DM LP | 8476 кг |
S120FT LP | 7885 кг |
S120FT DM2 LP | 7885 кг |
S120FT DM+2 LP | 7885 кг |
S120FT DM LP | 7885 кг |
S100FT LP | 7268 кг |
S100FT DM2 LP | 7268 кг |
S100FT DM+2 LP | 7268 кг |
S100FT DM LP | 7268 кг |
S100FT BCS LP | 7541 кг |
S100FT BCS DM2 LP | 7541 кг |
S100FT BCS DM+2 LP | 7541 кг |
S100FT BCS DM LP | 7541 кг |
J65Z | 5270 кг |
J60Z | 5200 кг |
J50Z | 4791 кг |
J40ZT (48В) | 3289 кг |
J40ZT (36В) | 3289 кг |
J40Z | 4791 кг |
J35ZT (48В) | 3289 кг |
J35ZT (36В) | 3289 кг |
J30ZT (48В) | 3084 кг |
J30ZT (36В) | 3084 кг |
H90FT Дизель | 6493 кг |
H90FT LP | 6368 кг |
H90FT DM2 Дизель | 6493 кг |
H90FT DM2 LP | 6368 кг |
H90FT DM+2 Дизель | 6493 кг |
H90FT DM+2 LP | 6368 кг |
H90FT DM Дизель | 6493 кг |
H90FT DM LP | 6368 кг |
H80FT Дизель | 6158 кг |
H80FT LP | 6033 кг |
H80FT DM2 Дизель | 6158 кг |
H80FT DM2 LP | 6033 кг |
H80FT DM+2 Дизель | 6158 кг |
H80FT DM+2 LP | 6033 кг |
H80FT DM Дизель | 6158 кг |
H80FT DM LP | 6033 кг |
H60FT Дизель | 4438 кг |
H60FT Газ | 4438 кг |
H60FT Газ | 4438 кг |
H60FT LP | 4438 кг |
H60FT DM+ Дизель | 4438 кг |
H60FT DM+ Газ | 4438 кг |
H60FT DM+ LP | 4438 кг |
H60FT DM Дизель | 4438 кг |
H60FT DM Газ | 4438 кг |
H60FT DM LP | 4438 кг |
H50FT Дизель | 3969 кг |
H50FT Газ | 3969 кг |
H50FT MD+ Дизель | 3969 кг |
H50FT MD+ Газ | 3969 кг |
H50FT MD+ LP | 3969 кг |
H50FT LP | 3969 кг |
H50FT DM LP | 3969 кг |
H40FTS Система DuraMatch Дизель | 3294 кг |
H40FTS Система DuraMatch Газ | 3294 кг |
H40FTS Система DuraMatch LP | 3294 кг |
H40FTS Дизель | 3294 кг |
H40FTS Газ | 3294 кг |
H40FTS LP | 3294 кг |
H40FT Дизель | 3622 кг |
H40FT Газ | 3622 кг |
H40FT LP | 3622 кг |
H40FT DM+ Дизель | 3622 кг |
H40FT DM+ Газ | 3622 кг |
H40FT DM+ LP | 3622 кг |
H40FT DM Дизель | 3622 кг |
H40FT DM Газ | 3622 кг |
H40FT DM LP | 3622 кг |
H4.0FT5 Система DuraMatch Пропан | 6033 кг |
H4.0FT5 Система DuraMatch Дизель | 6298 кг |
H35FT Система DuraMatch Дизель | 3134 кг |
H35FT Система DuraMatch Газ | 3134 кг |
H35FT Система DuraMatch LP | 3134 кг |
H35FT Дизель | 3134 кг |
H35FT Газ | 3134 кг |
H35FT LP | 3134 кг |
H30FT Система DuraMatch Дизель | 4420 кг |
H30FT Система DuraMatch Газ | 4420 кг |
H30FT Система DuraMatch LP | 4420 кг |
H30FT Дизель | 4420 кг |
H30FT Газ | 4420 кг |
H30FT LP | 4420 кг |
H2.5FT Пропан | 4026 кг |
H2.5FT Дизель | 4026 кг |
H2.5FT DM Пропан | 4026 кг |
H2.5FT DM Дизель | 4026 кг |
H2.0FT Система DuraMatch Пропан | 3294 кг |
H2.0FT Система DuraMatch Дизель | 3294 кг |
H2.0FT Пропан | 3294 кг |
H2.0FT Дизель | 3688 кг |
H2.0FT Дизель | 3294 кг |
H2.0FT LP | 3688 кг |
H2.0FT DM+2 Пропан | 3688 кг |
H2.0FT DM+2 Дизель | 3688 кг |
H2.0FT DM Пропан | 3688 кг |
H2.0FT DM Дизель | 3688 кг |
H155FT Дизель | 9640 кг |
H155FT Газ | 9547 кг |
H155FT LP | 9547 кг |
H155FT DM Дизель | 9640 кг |
H155FT DM Газ | 9547 кг |
H155FT DM LP | 9547 кг |
H135FT Дизель | 9126 кг |
H135FT Газ | 9033 кг |
H135FT LP | 9033 кг |
H135FT DM Дизель | 9126 кг |
H135FT DM Газ | 9033 кг |
H135FT DM LP | 9033 кг |
H120FT DM2 Дизель | 7654 кг |
H120FT DM2 LP | 7529 кг |
H120FT DM+2 Дизель | 7654 кг |
H120FT DM+2 LP | 7529 кг |
H110FT DM2 Дизель | 7369 кг |
H110FT DM2 LP | 7244 кг |
H110FT DM+2 Дизель | 7369 кг |
H110FT DM+2 LP | 7244 кг |
H100FT DM2 Дизель | 7064 кг |
H100FT DM2 LP | 6939 кг |
H100FT DM+2 Дизель | 7064 кг |
H100FT DM+2 LP | 6939 кг |
H1.8FT Система DuraMatch Пропан | 3134 кг |
H1.8FT Система DuraMatch Дизель | 3194 кг |
H1.8FT Пропан | 3134 кг |
H1.8FT Дизель | 3194 кг |
H1.6FT Система DuraMatch Пропан | 3059 кг |
H1.6FT Система DuraMatch Дизель | 3059 кг |
H1.6FT Пропан | 3059 кг |
H1.6FT Дизель | 3059 кг |
E80Z (48В) | 6562 кг |
E80Z (36В) | 6562 кг |
E70Z (48В) | 6101 кг |
E70Z (36В) | 6101 кг |
E65Z (48В) | 4796 кг |
E65Z (36В) | 4796 кг |
E60Z (48В) | 4728 кг |
E60Z (36В) | 4728 кг |
E55Z (48В) | 4184 кг |
E55Z (36В) | 4184 кг |
E50Z (48В) | 4315 кг |
E50Z (36В) | 4315 кг |
E45Z (48В) | 4112 кг |
E45Z (36В) | 4112 кг |
E40ZS (48В) | 3443 кг |
E40ZS (36В) | 3443 кг |
E40HSD | 4190 кг |
E35Z (48В) | 3303 кг |
E35Z (36В) | 3303 кг |
E35HSD (21\»Battery Comp) | 3960 кг |
E35HSD (18\»Battery Comp) | 4070 кг |
E30Z (48В) | 3191 кг |
E30Z (36В) | 3191 кг |
E30HSD | 3840 кг |
E25Z (48В) | 2964 кг |
E25Z (36В) | 2964 кг |
E120Z (48В) | 8549 кг |
E120Z (36В) | 8549 кг |
E100ZS (48В) | 7616 кг |
E100ZS (36В) | 7616 кг |
E100Z (48В) | 7585 кг |
E100Z (36В) | 7585 кг |
Вилочные погрузчики Hyundai
HLF18C-5 | 1500 кг |
HLF18-5 | 2947 кг |
HLF15C-5 | 1500 кг |
HLF15-5 | 2767 кг |
HDF18-5 | 2997.8 кг |
HDF15-5 | 2817.7 кг |
HBR25-7 | 2788.7 кг |
HBR20-7 | 2731.5 кг |
HBR18-7 | 2439 кг |
HBR15-7 | 2304 кг |
HBR14-7 | 2235.8 кг |
HBF32-7 | 4809.9 кг |
HBF30C-7 | 4734.6 кг |
HBF30-7 | 4715.1 кг |
HBF25C-7 | 4279.6 кг |
HBF25-7 | 4292.8 кг |
HBF20C-7 | 3939.9 кг |
HBF20-7 | 3964.9 кг |
33D-7 | 4823 кг |
30LC-7 | 4267.9 кг |
30L-7 | 4268 кг |
30D-7 | 4411.2 кг |
30BH-7 | 5000 кг |
25LC-7 | 3766.2 кг |
25L-7 | 3766 кг |
25D-7 | 3894.1 кг |
25BH-7 | 4460 кг |
20LC-7 | 3475.9 кг |
20L-7 | 3475.9 кг |
20D-7 | 3604 кг |
20BT-7 | 3337.1 кг |
20BH-7 | 4205 кг |
18BT-7 | 3180 кг |
160D-7 | 18948 кг |
15BT-7 | 2980.1 кг |
135D-7 | 17776 кг |
1200-7 | 16301 кг |
100D-7 | 14915 кг |
Вилочные погрузчики Ingersoll Rand
RT708J | 11600 кг |
RT706J | 4450 кг |
Вилочные погрузчики JCB
940 | 6890 кг |
930 | 5894.4 кг |
926 | 5910 кг |
Вилочные погрузчики John Deere
JD480-B | 4980.4 кг |
JD480-A | 4980.4 кг |
JD480 | 5286.6 кг |
JD380 | 4091.4 кг |
488E | 6604.3 кг |
486E | 5674.4 кг |
485E | 5992 кг |
482D | 5624.5 кг |
482C | 5533.8 кг |
480C | 5189.1 кг |
Вилочные погрузчики Jungheinrich
TGF 320 | 3250 кг |
TFG S80 | 13600 кг |
TFG 690 | 12200 кг |
TFG 680 | 11000 кг |
TFG 670 | 10500 кг |
TFG 660 | 9800 кг |
TFG 550s | 7434 кг |
TFG 550 | 7434 кг |
TFG 545s | 6669 кг |
TFG 545 | 6669 кг |
TFG 540s | 6279 кг |
TFG 540 | 6279 кг |
TFG 435 | 4928 кг |
TFG 430s | 4650 кг |
TFG 430 | 4630 кг |
TFG 425s | 4140 кг |
TFG 425 | 4190 кг |
TFG 420s | 3710 кг |
TFG 320s | 3250 кг |
TFG 316s | 3000 кг |
TFG 316 | 3000 кг |
EFG D30 | 5074 кг |
EFG 545 | 6950 кг |
EFG 540 | 6600 кг |
EFG 535 | 5800 кг |
EFG 430 | 5100 кг |
