Грузоподъемность и масса железнодорожного вагона

Просмотров: 327

Сравнение грузоподъемности и массы основных типов грузовых железнодорожных вагонов в тоннах с разбивкой по типу вагона поезда и по модели конкретного вагона, и с указанием характера перевозимого груза.

Грузоподъемность и масса железнодорожных вагонов

Платформа

Вагон-платформа

Модель вагона Перевозимый груз Грузоподъемность (т) Масса вагона (т)
13-4012-09 Контейнеры-цистерны 72 18
13-4012-10 Литые слябы 68 26
13-4012-11 Листовой прокат 69 24
23-4064 Лесоматериалы 68 24
23-4028 Лесоматериалы 60 33
23-4000 Лесоматериалы 56 34
23-469 Лес в хлыстах 65 28
23-925 Лес в хлыстах 61 33
13-479 Легковые автомобили 20 26
13-9009 Седельные автопоезда 60 33,5
12-4011 Сталь холоднокатаная 64 29
12-4094 Сталь холоднокатаная 65 30
12-4008 Сталь холоднокатаная 65 28

Полувагон

Полувагон

Модель вагона Перевозимый груз Грузоподъемность (т) Масса вагона (т)
12-508 Универсальный 125 45
22-466 Медная руда 105 44,5
22-4024 Медная руда 115 46
12-П152 Универсальный 94 32
12-532 Универсальный 69 22
12-1000 Универсальный 69 22
12-726 Универсальный 69 22
12-127 Универсальный 70 24
12-753 Универсальный 69 22,5
12-757 Универсальный 69 25
12-П153 Универсальный 63 23
12-175 Универсальный 69 25
12-1505 Универсальный 69 21
12-1592 Универсальный 71 21
12-295 Универсальный 71 23
12-283 Технологическая щепа 67 27
12-4004 Технологическая щепа 58 30
22-478 Технологическая щепа 58 26
12-132 Универсальный 70 24
12-119 Универсальный 69 22,5
12-141 Универсальный 71 23
12-141 Универсальный 68 26
12-119 Универсальный 68 25
12-146 Универсальный 64 30
20-471 Агломерат, окатыши 65 23
20-480 Агломерат, окатыши 70 22
20-4015 Агломерат, окатыши 75 25
22-4070 Охлажденный кокс 61 33
22-445 Охлажденный кокс 59 30
19-923А Сыпучие грузы 70 22
55-320 Сыпучие грузы 72 21
22-4003 Уголь 90 29,5
22-4034-02 Уголь 67 27
25-4086 Сыпучие грузы 71 23
55-3100 Сыпучие грузы 75 25
12-282 Сталь рулонная 70 24
12-288 Сталь рулонная 69 25
12-282М Сталь рулонная 70 24
12-284 Проволока в бунтах 66 28

Крытый вагон

Крытый вагон

Модель вагона Перевозимый груз Грузоподъемность (т) Масса вагона (т)
11-066 Универсальный 66 22
11-К001 Универсальный 68 23
11-217 Универсальный 68 23
11-264 Универсальный 68 25
11-270 Универсальный 69 24,5
11-276 Универсальный 68 26
11-260 Универсальный 68 26
11-280 Универсальный 68 26
11-286 Универсальный 67 27
11-240 Скот 26,5 25
11-246 Скот 27 27,5
11-262 Скот 26,5 26
11-261 Скот 26,5 24
11-С001 Скот 30 25,5
11-К253 Скот 22 24
11-267 Скот 25 32,5
11-К254 Скот 20 25,5
11-268 Скот 25 33,5
11-259 Бумага 68 24
11-835 Легковые автомобили 15 35
11-287 Легковые автомобили 16 36
10-475 Апатит 60 26,5
10-4022 Апатит 66,5 27
11-715 Цемент 67 18,5
19-758 Цемент 72 19,5
55-321 Цемент 68 21
11-739 Зерно 65 22
19-752 Зерно 70 23
11-740 Минеральные удобрения 64 20
19-Х051 Минеральные удобрения 64 20
55-350 Минеральные удобрения 70 23
19-923 Минеральные удобрения 70 23
25-4001 Технический углерод 60 24
25-4046 Технический углерод 72 28
20-403 Гранулированная сажа 60 24

Думпкар (вагон-самосвал)

Думпкар

Модель вагона Перевозимые грузы Грузоподъемность (т) Масса вагона (т)
31-634 Сыпучие и кусковые грузы 105 48,5
33-678 Сыпучие и кусковые грузы 105 50
33-680 Сыпучие и кусковые грузы 105 51
33-677 Сыпучие и кусковые грузы 105 62
33-682 Сыпучие и кусковые грузы 105 57
31-638 Сыпучие и кусковые грузы 60 27
31-656 Сыпучие и кусковые грузы 60 28
31-661 Сыпучие и кусковые грузы 60 28
19-Д001 Сыпучие и кусковые грузы 60 29
31-945 Сыпучие и кусковые грузы 66 27
31-675 Сыпучие и кусковые грузы 67 26,5
31-676 Сыпучие и кусковые грузы 67 26,5

Хоппер (вагон-бункер)

Хоппер

Модель вагон Перевозимый груз Грузоподъемность (т) Масса вагона (т)
17-494 Нефтебитум 45 36,5
17-431 Нефтебитум 40 34,5
17-Б862 Нефтебитум 40 31,5
17-486 Мука 52 30
17-4020 Мука 52 34
17-917 Гранулированные полимеры 58 35
17-495 Гранулированные полимеры 58 30

Цистерна

Цистерна

Модель вагона Перевозимые грузы Грузоподъемность (т) Масса вагона (т)
15-871 Нефтепродукты 120 49
15-Ц862 Нефтепродукты 50 24
15-Ц863 Нефтепродукты 60 23
15-1672 Нефтепродукты 60 24
15-1547 Нефтепродукты 68 26
15-1443 Нефтепродукты 60 25
15-289 Нефтепродукты 66 27
15-150 Нефтепродукты 66 27
15-145 Нефтепродукты 67 27
15-740ВЛ Нефтепродукты 66 26
15-1002 Нефтепродукты 66 27,5
15-011 Нефтепродукты 66 24
15-1100 Нефтепродукты 66 28
15-031 Нефтепродукты 66 26,5
15-777 Нефтепродукты 66 27
15-1566 Нефтепродукты 67,5 24,5
15-897 Нефтепродукты 60 23
15-1210А Нефтепродукты 66 27,5
15-5103 Нефтепродукты 66 27
15-1250 Нефтепродукты 66 27
15-1300 Нефтепродукты 66 26
15-156 Нефтепродукты 69 28
15-869 Нефтепродукты 62 25
15-1001 Нефтепродукты 60 26
15-021 Нефтепродукты 66 24
15-Ц853 Цемент 58 25
15-405 Цемент 61 24
15-886 Молоко 31 23
15-858 Молоко 26 26
15-1454 Спирт 59 23
15-Ц859 Спирт 60 23
15-1547 Спирт 66 25,5
15-1639-01 Вода 52 29
15-1593 Виноматериалы 66,5 25,5
15-1542 Виноматериалы 57,5 25
15-1535 Виноматериалы 57,5 26
15-1522 Плодоовощные соки 67 25,5
15-1401 Серная кислота 60 21,5
15-Ц854 Серная кислота 60 22
15-1601 Серная кислота 77 22
15-1548 Серная кислота 67 20
15-1226 Серная кислота 68 25
15-291 Серная кислота 67 23
15-1022 Серная кислота 68 25
15-157 Серная кислота 70 23,5
15-1424 Серная кислота 65 22
15-1514 Меланж 60 22
15-1449 Кальцинированная сода 62 31
15-884 Кальцинированная сода 54 31
15-1413 Патока 62 21
15-1613 Патока 71 23
15-854 Порошкообразные грузы 68 25
15-1402 Олеум 60 22,5
15-1424 Олеум 70 23
15-1224 Олеум 68 25
15-160 Олеум 68 24,5
15-Ц855 Олеум 56 24
15-Ц856 Олеум 50 24
15-Ц857 Олеум 50 25
15-1404 Слабая соляная кислота 61,5 21
15-1487 Слабая соляная кислота 71,5 23
15-1024 Крепкая соляная кислота 57,5 22,5
15-1554 Соляная кислота 62 22
15-1403 Соляная кислота 52 22
15-1020 Соляная кислота 67 26
15-1614 Соляная кислота 70 23
15-1414 Этиловая жидкость 60,5 22
15-889 Суперфосфорная кислота 120 53
15-1578 Суперфосфорная кислота 120 53,5
15-1573 Суперфосфорная кислота 68 25
15-5104 Суперфосфорная кислота 65,5 29
15-1608 Уксусная кислота 68,5 24,5
15-1280 Ацетон 56 27,5
15-898 Фенол 62 23
15-1603 Фенол 68,5 24,5
15-1636 Фенол 74,5 25,5
15-1568 Ацетальдегид 53 26
15-859 Ацетальдегид 46 24
15-1527 Бензол 62 26,5
15-1010 Альфа-олефины 63 27
15-1012 Альфа-олефины 63 27
15-1659 Альфа-олефины 47 25,5
15-1412 Желтый фосфор 59 21,5
15-1525 Желтый фосфор 70 22
15-1480 Сера 56,5 25
15-1482 Сера 67 26
15-1565 Паста сульфонола 62 26
15-1417 Паста сульфонола 54 27
15-1532 Пек 63 27,5
15-1534 Пек 64,5 29
15-1552 Капролактам 50 26
15-1638 Латекс 67 25,5
15-1409 Хлор 47,5 30
15-1556 Хлор 57,5 30
15-908R Углеводородные газы 44 37
15-1407 Углеводородные газы 31 33
15-1602 Углеводородные газы 31 32
15-1569 Углеводородные газы 43 36
15-903R Углеводородные газы 23 31
15-1615 Углеводородные газы 47 40,5
15-1519 Углеводородные газы 43 38
15-144 Углеводородные газы 44 40
15-1200 Углеводородные газы 31 36
15-1520 Пентан 40 23,5
15-1581 Аммиак 92 77
15-1597 Аммиак 43 38
15-1030 Аммиак 43 39,5
15-1408 Аммиак 31 33
15-1440 Аммиак 31 33,5
15-1201 Аммиак 31,5 36
15-1498 Поливинилхлорид 55,5 30,5
15-Ц860 Поливинилхлорид 52 30,5
15-1421 Винилхлорид 58,5 29
15-1432 Ядохимикаты 63 25

Оставить комментарий