Технические характеристики
Вылет стрелы | |
Автоматическая высота штанги | Вылет стрелы Trac Pro — 5 sensor (опц.) |
Длина штанги Варианты | 18.3/27.4, 18.3/30.5, or 22/36.5 m 60/90, 60/100, or 72/120 ft |
Вылет штанги Секции | 13 секций со штангой длиной — 40 м 132 фута 11 секций со штангой — 36.58 м 120 футов 9 секций со штангой — 30.48 м 100 футов 7 секций со штангой — 27.43 м 90 футов |
Аварийное отсоединение Ширина | Штанга из закаленной стали — 3.3 м 10.8 футов, Углеродное волокно штанга — 3.7 м 12.1 футов |
Регулировка высоты над уровнем земли | 50 до 245 cm 19.6 до 96.5 дюйм |
Сантехнический материал | Закаленная сталь (полиэтилен опц.) |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 6 |
Объем топливного бака | 492.1 л. |
Рабочий объем | 6.8 л. |
Уровень выбросов | 4 |
Макс. мощность | 209 кВт |
Генератор | 200 amp А |
Жидкость для дизельного выхлопа (Def) Ёмкость бака | 29.5 л. |
Приводной механизм | |
Приводной механизм Тип | Гидростатический |
Привод | Постоянный полный привод (4WD) |
Переключение передач | Электрогидравлический |
Гидравлический бак Объем | 98 л. |
Скорость распыления Диапазон | 0 до 32.2 км/ч 0 до 20 миль/ч |
Транспортная скорость, Макс. | 48.3 км/ч |
Растворы | |
Материал бака | Закаленная сталь или полиэтилен |
Объем бака для промывки | 454.2 л. |
Автоматическое управление секциями | John Deere Section Control (опц.) |
Растворы Управление | Автоматическая (опц.) или ручное |
Место заполнения | Боковое наполнение, переднее наполнение (опция) |
Метод химического впрыска | Двойной насос прямой впрыск Опц. — до 511 Л 135 U.S. галонов |
Химический аэратор | Закаленная сталь (опц.) |
Химический аэратор Объем (Размер) | 32 л. |
Измеритель расхода Размер | 5.1 cм |
Всасывающий фильтр | 20 ячеек |
Напорный фильтр | 50 ячеек |
Фильтр штанги | 80 ячеек |
Объем | 3028 л. |
Быстрое заполнение Размер | 7.6 cм |
Шасси | |
Подвеска | Двухстоечная независимая колесная пневматическая подвеска |
Колесная база | 430 cм |
Сушка Совместимость | Да — 5.7 m3 200 cu ft |
Просвет под рамой культиватора — Стандартные шины | 152 см. 60 дюймов |
Перед. Шины | 320/90 R46, 380/90 R46, or 420/80 R46 |
Зад. Шины | 320/90 R46, 380/90 R46, or 420/80 R46 |
Флотационные шины | 520/85R38 or 620/70R38 (устанавливать только на поле) |
Гидравлическая регулировка протектора | Станд. |
Расстояние между протекторами колес | 305 до 406 cm 120 до 160 дюйм |
Радиус разворота | 8.7 м |
Парковочный тормоз | Пакет мокрых дисков с пружинным зацеплением и гидравлическим расцеплением |
Лестиница Опускание/Подъем | Автоматическая |
Масса со штангой 100 футов | 13630 кг |
Масса со штангой 120 футов | 13890 кг |
Масса с карборовой штангой | 36.6-m (120-ft) стрела — 12,684 kg 27,963 lb 40.2-m (132-ft) стрела — 12,739 kg 28,084 lb |
Основные тормоза | Гидростатический |
Масса со штангой 90 футов | 13550 кг |