Технические характеристики
Вылет стрелы | |
Мин. ширина стрелы | 18.29 м |
Макс. регулируемая высота | 233.68 cм |
Мин. регулируемая высота | 53.34 cм |
Расстояние между соплами | 50.8 cм |
Размеры | |
Габаритная длина | 5995 мм |
Колесная база | 3514 мм |
Транспортная высота | 3076 мм |
Дорожный просвет | 1231 мм |
Размер шин | Перед. 9.00×24 Rib 8-ply, Зад. 12.4×24 F8 8 ply |
Радиус разворота | 4.17 м |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 4 |
Марка двигателя | 2351 |
Модель двигателя | Дизель 1000 Series |
Полная мощность | 82.1 кВт |
Рабочий объем | 4 л. |
Подача воздуха в двигатель | Turbo-Charged |
Эксплуатационные | |
Запас топлива | 94.7 л. |
Объем бака для раствора | 1135.7 л. |
Сухой вес — Мин. | 3773.9 кг |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | Borg-Warner T-5, manual shift |
Количество передач вперед | 5 |
Количество передач назад | 1 |
Макс. скорость | 33.5 км/ч |